Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Smart Display
Sertifika: CE,FCC, ROHS ,CB
Model numarası: SW-01
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: different price for different size
Ambalaj bilgileri: karton + ahşap kutu/uçuş çantası
Teslim süresi: 5-7gün
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 3000
tip: |
2*3 |
Görüş açısı: |
178 ° / 178 ° (H / H) |
Panel parametresi: |
RGB Dikey Şerit |
Bezel: |
3,5 mm |
boyut: |
55inch |
Ekran Renkleri: |
8-bit-16.7M |
Özel Hizmet: |
EVET |
Marka: |
Akıllı Ekran |
tip: |
2*3 |
Görüş açısı: |
178 ° / 178 ° (H / H) |
Panel parametresi: |
RGB Dikey Şerit |
Bezel: |
3,5 mm |
boyut: |
55inch |
Ekran Renkleri: |
8-bit-16.7M |
Özel Hizmet: |
EVET |
Marka: |
Akıllı Ekran |
50Hz LG LCD Video Duvar Ekranı 49İnç 3.5mm Çerçeve 3x3 FHD Çözünürlük
Şartname
Ürün beden tablosu | ||||||
Panel boyutu | iki taraflı dikiş | Panel Uzunluğu | Panel Genişliği | Panel Kalınlığı | Panel Markası | Model numarası. |
46 inç | 1,7 mm | 1020.02 mm | 574.61mm | 120,54 mm | Samsung | LTI460HN15 |
46 inç | 3.5mm | 1021,98 mm | 576.57mm | 121,7 mm | Samsung | LTI460HN11 |
46 inç | 5.5mm | 1023,98 mm | 578,57 mm | 133 mm | Samsung | LTI460HN09 |
49 inç | 1.8 mm | 1077,58 mm | 607,8 mm | 113,7 mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49 inç | 3.5mm | 1077,58 mm | 607,8 mm | 113,7 mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55 inç | 1.8 mm | 1213,5 mm | 684.3 mm | 110 mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55 inç | 3.5mm | 1213,5 mm | 684.30mm | 110 mm | Samsung | LTI550HN11 |
Özellikler | ||||||||
Model numarası. | ||||||||
Panel Boyutu | 46'' DID LCD Ekran (LED Arkadan Aydınlatmalı 1.7mm süper dar çerçeve) | |||||||
En Boy Oranı | 16:9 | |||||||
Maksimum Çözünürlük Desteği | 1920x1080 | |||||||
Renk | 8Bit,16.7M | |||||||
Parlaklık (nit) | 500cd/m2 | |||||||
Zıtlık | 4000:1 | |||||||
Görsel Açı (Y/D) | 178° | |||||||
Tepki Süresi | <=6 ms | |||||||
Ömür(saat) | >60.000(saat) | |||||||
Giriş ve çıkış | ||||||||
DVI | 1 | |||||||
HDMI | 1 | |||||||
D-15 RGB Girişi(VGA) | 1 | |||||||
YUV/YPbPR | 1(3xBNC) | |||||||
S-(YC) | 1(2xBNC) | |||||||
Kompozit Video Girişi/(AV) | 3(3xBNC) | |||||||
Kompozit Video Çıkışı | 2(2xBNC) | |||||||
SES GİRİŞİ | 1 | |||||||
Bölünmüş ekran | Resim İçinde Resim Desteği (PIP/POP/PAP) | |||||||
Güç | ||||||||
Güç kaynağı | AC100V~240V | |||||||
Maksimum Güç Tüketimi | 250W | |||||||
Beklemede Güç Tüketimi | <=3W | |||||||
Sıcaklık | ||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0°C~50°C | |||||||
Çalışma Nemi | %20-80 | |||||||
Boyut | 1018.08*572.67mm | |||||||
Video Duvar Denetleyicisi (Her Ekranda Yerleşik) | ||||||||
Giriş | CVBS | 1 * BNC bağlantı noktası, tüm PAL/NTSC formatlarını destekler | ||||||
DVI | 1*DVI-I bağlantı noktası, SVGA/XGA/WUXGA desteği | |||||||
VGA | 1*D15 bağlantı noktası, SVGA/XGA/WXGA desteği | |||||||
HDMI | 5 * BNC bağlantı noktası, SVGA/XGA/WUXGA'yı destekler | |||||||
Çıktı | LVDS | Destek sinyali veya çift LVDS çıkışı ve WUXGA (1920*1080) Görüntüle | ||||||
CVBS | PAL/NTSC tüm formatları destekler | |||||||
DVI | 1*DVI-I bağlantı noktası, SVGA/XGA/WUXGA desteği | |||||||
çalışma modu | Panel tuşu işlemi (özelleştirme gerektirir) | |||||||
Standart RS232 portu (ücretsiz kontrol yazılımı sağlar) | ||||||||
EKLE Kodu | ||||||||
mühendislik yazılımı | XK??_LCD_CONTROL_Manager,RS232 arayüz kontrolü(1 giriş,2 döngü çıkışı) | |||||||
Çalışma sıcaklığı | 0~70 °C | |||||||
çalışma nemi | 5~95 %BN | |||||||
AC voltaj güç kaynağı | 100-240V/50, 60Hz | |||||||
güç tüketimi | Max 300W, farklı Ekran modellerine göre | |||||||
Ağırlık |
3.5kg hakkında
|
Q1: Minimum sipariş miktarı nedir?